Login wegen
Wartung nicht
möglich

www.Space-Fights.de

Home
Geplant

Ress-Rechner
Kampfrechner

Technologie
Kosten
Vergleiche

Tools
Ode

Regeln
Hilfe

Kosten - Nutzen - Effizienz im direkten Vergleich

günstig oder effizient - normal - teuer oder wenig effektiv
Typ KostenNutzen Kosten / Bot Kosten / Angriff Kosten / Schild Kampf / Bot
EisenSiliziumWasser RobotsAngriffSchild SpeedKapazität Fe / Si / H Fe / Si / H Fe / Si / H Angriff/Schild
leichter Jäger 5002500 155 1.50050 500 / 250 / 0 100 / 50 / 0 100 / 50 / 0 5 / 5
schwerer Jäger 1.150525100 21510 1.400100 575 / 263 / 50 77 / 35 / 7 115 / 53 / 10 7,5 / 5
Sternenkreuzer 2.8501.150375 54025 1.250800 570 / 230 / 75 71 / 29 / 9 114 / 46 / 15 8 / 5
Zerstörer 7.8752.675950 1310080 1.0001.500 606 / 206 / 73 79 / 27 / 10 98 / 33 / 12 7,7 / 6,2
kleiner Transp. 42530025 1110 1.5005.000 425 / 300 / 25 425 / 300 / 25 43 / 30 / 3 1 / 10
großer Transp. 1.5001.100125 3340 75025.000 500 / 367 / 42 500 / 367 / 42 38 / 28 / 3 1 / 13,3
Bergungsschiff 1.750750500 3540 1.40025 583 / 250 / 167 350 / 150 / 100 44 / 19 / 13 1,7 / 13,3
Koloschiff 3.7504.5001.880 12550 2507.500 313 / 375 / 157 750 / 900 / 376 75 / 90 / 38 0,4 / 4,2
Aufklärungss. 160900 1-- 25.000- 160 / 90 / 0 - - -
Spionages. 6012515 1-- 100.000- 60 / 125 / 15 - - -
Typ KostenNutzen Kosten / Bot Kosten / Angriff Kosten / Schild Kampf / Bot
EisenSiliziumWasser RobotsAngriffSchild SpeedKapazität Fe / Si / H Fe / Si / H Fe / Si / H Angriff/Schild
Raketenwerfer 6502000 188- 650 / 200 / 0 81 / 25 / 0 81 / 25 / 0 8 / 8
Laserkanone 2.050850190 42540- 513 / 213 / 48 82 / 34 / 8 51 / 21 / 5 6,3 / 10
Ionenkanone 5.2502.800600 10110100- 525 / 280 /60 48 / 25 / 5 53 / 28 / 6 11 / 10
Kleiner Schild 7.5006.2501.250 17-400- 441 / 368 / 74 - 19 / 16 / 3 - / 23,5
Großer Schild 35.00027.5006.250 79-2.000- 443 / 348 / 79 - 18 / 14 / 3 - / 25,3
Die 4 rechten Spalten geben die Werte für je einen Robot, oder einen Kampfpunkt an.
Die Kosten wurden auch auf einen Angriffs- bzw. einen Schildpunkt berechnet.
Zusammenfassend wurde ganz rechts farblich eine Wertung der Kampfpunkte pro Robot angegeben, um die einzelnen Typen besser mit einander vergleichen zu können.